ગુજરાતના ખેડૂત મિત્રો માટે માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે આ વેબસાઈટ પર આપણે રોજની માર્કેટિંગ યાર્ડની માહિતી જોવા મળશે.
રોજે રોજના ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજાર માહિતી અમારી વેબસાઈટ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું માટેનો અમારો પ્રયત્ન છે – Dand Adda
આજના બજાર (તા. 14/10/2022ને શુક્રવાર ના) આજના બજાર ભાવ ( Aaj Na Bajar Bhav ) જાણવા માંગો છો? ખેતીને લગતી અથવા સરકારી યોજનાઓની સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ના માધ્યમથી મેળવી શકો.
આ પણ વાંચો : આજે મગફળીમાં રૂ.1800 સાથે રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – મગફળીના ભાવ
આ પણ વાંચો : કપાસમાં ભારે તેજીનો માહોલ, રૂ.2000ના ઉચા ભાવ બોલાયા, જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – કપાસના બજાર ભાવ
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
| 20kg નો ભાવ |
| અનાજ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1614 | 1740 |
| ઘઉં લોકવન | 456 | 485 |
| ઘઉં ટુકડા | 476 | 555 |
| જુવાર સફેદ | 495 | 765 |
| જુવાર પીળી | 370 | 495 |
| બાજરી | 291 | 411 |
| તુવેર | 1050 | 1440 |
| ચણા પીળા | 815 | 873 |
| ચણા સફેદ | 1710 | 2262 |
| અડદ | 1040 | 1501 |
| મગ | 1071 | 1460 |
| વાલ દેશી | 1750 | 2021 |
| વાલ પાપડી | 1900 | 2100 |
| વટાણા | 580 | 900 |
| કળથી | 825 | 1205 |
| સીંગદાણા | 1630 | 1730 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1385 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1380 |
| તલી | 2000 | 2639 |
| સુરજમુખી | 750 | 1175 |
| એરંડા | 1275 | 1372 |
| અજમો | 1650 | 1980 |
| સુવા | 1190 | 1441 |
| સોયાબીન | 840 | 991 |
| સીંગફાડા | 1170 | 1610 |
| કાળા તલ | 2310 | 2710 |
| લસણ | 110 | 350 |
| ધાણા | 1800 | 2300 |
| વરીયાળી | 2045 | 2300 |
| જીરૂ | 4051 | 4436 |
| રાય | 930 | 1175 |
| મેથી | 850 | 1089 |
| કલોંજી | 1900 | 2241 |
| રાયડો | 980 | 1125 |
| રજકાનું બી | 3500 | 4400 |
| ગુવારનું બી | 900 | 920 |
*(સોર્સ- APMC Rajkot)
| ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
| 20kg નો ભાવ |
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| જીરૂ | 3600 | 5050 |
| વરિયાળી | 2150 | 3555 |
| ઇસબગુલ | 3211 | 3481 |
| રાયડો | 1018 | 1220 |
| તલ | 2255 | 2563 |
| સુવા | 1411 | 1722 |
| અજમો | 780 | 2400 |
*(સોર્સ- APMC Unjha)
| ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
| 20kg નો ભાવ |
| અનાજ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં લોકવન | 420 | 524 |
| ઘઉં ટુકડા | 420 | 558 |
| કપાસ બી. ટી. | 1000 | 1771 |
| મગફળી જાડી | 880 | 1436 |
| મગફળી જીણી | 925 | 1546 |
| સિંગદાણા જાડા | 1521 | 1611 |
| સિંગ ફાડીયા | 1061 | 1571 |
| એરંડા | 1251 | 1366 |
| તલી | 2100 | 2641 |
| કાળા તલ | 2000 | 2701 |
| જીરૂ | 3200 | 4411 |
| ક્લંજી | 951 | 2241 |
| ધાણા | 1000 | 2211 |
| ધાણી | 1100 | 2351 |
| લસણ સુકું | 71 | 321 |
| ડુંગળી લાલ | 71 | 386 |
| બાજરો | 271 | 271 |
| મગ | 741 | 1371 |
| ચણા | 771 | 871 |
| વાલ | 1301 | 2091 |
| અડદ | 751 | 1431 |
| ચોળા / ચોળી | 1026 | 1351 |
| તુવેર | 726 | 1481 |
| સોયાબીન | 826 | 991 |
| રાય | 876 | 1021 |
| મેથી | 500 | 891 |
| સુવાદાણા | 2101 | 2101 |
| ગોગળી | 701 | 1121 |
| વટાણા | 651 | 821 |
*(સોર્સ- APMC Rajkot)